FED eleva juros nos EUA e real se valorizou ante ao dólar
Temporada de balanços no Brasil conta com a divulgação de empresas como Gafisa, Banco do Brasil e Embraer
Na última semana, o FED elevou a taxa de juros norte-americana em 75 pts. O discurso de Powell trouxe um tom mais firme e a possibilidade de intensificar a alta, o que pesou nos mercados. No entanto, os balanços robustos nos EUA seguraram uma queda mais acentuada, e a autoridade monetária enfatizou que ajustes maiores podem ocorrer caso seja necessário, dado a inflação que persiste alta.
As vagas geradas na economia vieram mais fortes do que o esperado em outubro, com os dados de setembro sendo revisados para cima. Foram 351 mil vagas no mês, contra 292 em setembro. Além disso, o ganho por hora dos americanos voltou a subir 0,4%.
Na Europa, a inflação em outubro atingiu o maior nível desde a criação do euro, chegando em 10,7% nos últimos 12 meses, com setores de energia e alimentos puxando os preços para cima. Contudo, o mercado já vê indícios de desaceleração nos custos de energia.
O Banco Central da Inglaterra acelerou a alta nos juros em 75pts para 3% ao ano, na maior alta dos últimos 33 anos. A autoridade monetária citou as preocupações com inflação e as incertezas do ajuste fiscal.
Quer saber mais sobre investimentos em períodos de incerteza gratuitamente? Seja um membro Vip do iHUB Lounge e descubra agora!
Ao mesmo tempo, na China, o índice de atividade manufatureira mostrou contração em outubro, com a continuidade dos lockdowns no país, ocasionados pela política de zero covid.
Cenário Local
Na última semana, o Ibovespa subiu e trouxe volatilidade, com os rumores da equipe econômica do novo governo, além de notícias sobre as estatais. A produção industrial brasileira recuou 0,7%, acumulando 2,3% em 12 meses.
Também foi divulgada a ata do Copom que enfatizou a permanência da Selic em patamares altos dado as incertezas da política fiscal do novo governo.
No radar corporativo, os destaques positivos ficaram com ativos ligados a commodities, varejo e educação. A redução da política Covid Zero na China favoreceu as siderúrgicas.
A 3R Petroleum foi destaque com a alta do petróleo e baixa do dólar, enquanto a Petrobras seguiu penalizada na semana, com temores de intervenção em sua política de preços e o pedido realizado ao TCU para impedir o pagamento de dividendos divulgado na semana.
O setor varejista veio fortalecido com a melhora de expectativas no pagamento de benefício para 2023, elevando a renda para o setor de consumo.
Commodities e Câmbio
O barril de petróleo subiu puxando as commodities metálicas e agrícolas, com exceção do minério de ferro que recuou, sob efeito da retração na atividade manufatureira e de serviços na China.
No câmbio, o real teve valorização em relação ao dólar em semana instável e com fluxo positivo de estrangeiros.
Renda Fixa
As taxas de renda fixa recuaram tanto no pré-fixados, IPCA+ e pós fixados, com o fechamento da curva de juros e inflação implícita. O mercado está dando o benefício da dúvida quanto a nova equipe econômica do próximo governo.
As emissões de renda fixa de crédito privado voltaram a se aquecer passando as eleições presidenciais, com grandes empresas de capital aberto emitindo dívidas isentas de IR para pessoa física a taxas bastante atrativas em IPCA+ e CDI+.
Leia também: Lula eleito presidente: onde investir?
A curva de juros e NTNBs tiveram quedas limitadas, com o mercado acreditando em uma equipe econômica de excelência, que vai ajustar as contas no próximo governo.
Perspectivas para a semana
A semana será recheada de indicadores de inflação pelo mundo, onde os agentes estarão atentos para calibrar as apostas nos juros nas principais economias, além das falas de alguns dirigentes do Federal Reserve.
A temporada de balanços também toma tração no Brasil, com os grandes bancos e varejistas reportando os resultados. Adicionalmente, o mercado acompanhará a transição de governo e “de olho” na equipe econômica e na PEC ou MP para acomodar os gastos prometidos na campanha do Partido dos Trabalhadores.
As empresas de tech nos EUA, começaram a anunciar demissões em massa, justificando a menor demanda pelos seus produtos. Por fim, a China segue com as políticas de zero covid e, após negar o afrouxamento, reporta balança comercial mais fraca.
Veja o calendário do investidor
Confira também o calendário de balanços da semana:
Empresa | Ticker | Data | Horário |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/nov | Após o pregão |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/nov | Antes da abertura |
3Tentos | TTEN3 | 07/nov | Após o pregão |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/jan | Após o pregão |
EcoRodovias | ECOR3 | 07/nov | Após o pregão |
GetNinjas | NINJ3 | 07/nov | Após o pregão |
Modalmais | MODL11 | 07/nov | Após o pregão |
Movida | MOVI3 | 07/nov | Após o pregão |
Pague Menos | PGMN3 | 07/nov | Após o pregão |
São Martinho (2T23) | SMTO3 | 07/nov | Após o pregão |
Technos | TECN3 | 07/nov | Após o pregão |
TIM | TIMS3 | 07/nov | Após o pregão |
Tupy | TUPY3 | 07/nov | Após o pregão |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/nov | Após o pregão |
Getnet | GETT11 | 08/nov | Após o pregão |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/nov | Após o pregão |
Aura Minerals | AURA33 | 08/nov | Após o pregão |
Banco Bradesco | BBDC4 | 08/nov | Após o pregão |
BrasilAgro (1T23) | AGRO3 | 08/nov | Após o pregão |
Braskem | BRKM5 | 08/nov | Após o pregão |
C&A Brasil | CEAB3 | 08/nov | Após o pregão |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/nov | Após o pregão |
CBA | CBAV3 | 08/nov | Após o pregão |
CSU Digital (ex-CSU Cardsystem) | CSUD3 | 08/nov | Após o pregão |
Cury | CURY3 | 08/nov | Após o pregão |
CVC Brasil | CVCB3 | 08/nov | Após o pregão |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/nov | Após o pregão |
Eternit | ETER3 | 08/nov | Após o pregão |
Iguatemi | IGTI11 | 08/nov | Após o pregão |
Inter | INBR31 | 08/nov | Após o pregão |
Log-In Logística | LOGN3 | 08/nov | Após o pregão |
Méliuz | CASH3 | 08/nov | Após o pregão |
Qualicorp | QUAL3 | 08/nov | Após o pregão |
São Carlos | SCAR3 | 08/nov | Após o pregão |
Taurus Armas | TASA4 | 08/nov | Após o pregão |
TOTVS | TOTS3 | 08/nov | Após o pregão |
Trisul | TRIS3 | 08/nov | Após o pregão |
Valid | VLID3 | 08/nov | Após o pregão |
Gerdau | GGBR4 | 09/nov | Antes da abertura |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 09/nov | Antes da abertura |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 09/nov | Após o pregão |
Alper Seguros | APER3 | 09/nov | Após o pregão |
Alupar | ALUP3 | 09/nov | Após o pregão |
Arezzo | ARZZ3 | 09/nov | Após o pregão |
Armac | ARML3 | 09/nov | Após o pregão |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/nov | Após o pregão |
Banco Pine | PINE4 | 09/nov | Após o pregão |
Boa Vista | BOAS3 | 09/nov | Após o pregão |
BRF | BRFS3 | 09/nov | Após o pregão |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 25/out | Após o pregão |
D1000 | DMVF3 | 09/nov | Após o pregão |
Eletrobras | ELET3 | 09/nov | Após o pregão |
Eletromidia | ELMD3 | 09/nov | Após o pregão |
Equatorial Energia | EQTL3 | 09/nov | Após o pregão |
Estapar | ALPK3 | 09/nov | Após o pregão |
Fras-Le | FRAS3 | 09/nov | Após o pregão |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/nov | Após o pregão |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 09/nov | Após o pregão |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 09/nov | Após o pregão |
Kora Saúde | KRSA3 | 09/nov | Após o pregão |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/nov | Após o pregão |
Locaweb | LWSA3 | 09/nov | Após o pregão |
Mater Dei | MATD3 | 09/nov | Após o pregão |
Minerva | BEEF3 | 09/nov | Após o pregão |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/nov | Após o pregão |
MRV Engenharia | MRVE3 | 09/nov | Após o pregão |
Natura &Co | NTCO3 | 09/nov | Após o pregão |
Porto (ex-Porto Seguro) | PSSA3 | 09/nov | Após o pregão |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/nov | Após o pregão |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/nov | Após o pregão |
Santos Brasil | STBP3 | 09/nov | Após o pregão |
SmartFit | SMFT3 | 09/nov | Antes da abertura |
SulAmérica | SULA11 | 09/nov | Após o pregão |
Taesa | TAEE11 | 09/nov | Após o pregão |
TC | TRAD3 | 09/nov | Após o pregão |
Ultrapar | UGPA3 | 09/nov | Após o pregão |
Unifique | FIQE3 | 09/nov | Após o pregão |
Wilson Sons | PORT3 | 09/nov | Após o pregão |
Azul | AZUL4 | 10/nov | Antes da abertura |
Bradespar | BRAP4 | 10/nov | Antes da abertura |
Dexxos Par | DEXP3 | 10/nov | Antes da abertura |
Aeris Energy | AERI3 | 10/nov | Após o pregão |
Americanas | AMER3 | 10/nov | Após o pregão |
B3 | B3SA3 | 10/nov | Após o pregão |
Banco BMG | BMGB4 | 10/nov | Após o pregão |
Bemobi | BMOB3 | 10/nov | Após o pregão |
BR Partners | BRBI11 | 10/nov | Após o pregão |
brMalls | BRML3 | 10/nov | Após o pregão |
CCR | CCRO3 | 10/nov | Após o pregão |
Cogna Educação | COGN3 | 10/nov | Após o pregão |
Copel | CPLE6 | 10/nov | Após o pregão |
Cosan | CSAN3 | 10/nov | Após o pregão |
CPFL Energia | CPFE3 | 10/nov | Após o pregão |
Cyrela | CYRE3 | 10/nov | Após o pregão |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/nov | Após o pregão |
Dotz | DOTZ4 | 10/nov | Antes da abertura |
Enauta | ENAT3 | 10/nov | Após o pregão |
Energisa | ENGI11 | 10/nov | Após o pregão |
Eneva | ENEV3 | 10/nov | Após o pregão |
Enjoei | ENJU3 | 10/nov | Após o pregão |
Eucatex | EUCA4 | 10/nov | Após o pregão |
Even | EVEN3 | 10/nov | Após o pregão |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 10/nov | Após o pregão |
Ferbasa | FESA4 | 10/nov | Após o pregão |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 10/nov | Após o pregão |
Gafisa | GFSA3 | 10/nov | Após o pregão |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/nov | Antes da abertura |
Grupo Mateus | GMAT3 | 10/nov | Após o pregão |
Grupo Soma | SOMA3 | 10/nov | Após o pregão |
Grupo Vamos | VAMO3 | 10/nov | Após o pregão |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/nov | Após o pregão |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/nov | Após o pregão |
IMC | MEAL3 | 10/nov | Após o pregão |
Infracommerce | IFCM3 | 10/nov | Após o pregão |
IRB Brasil | IRBR3 | 10/nov | Após o pregão |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/nov | Após o pregão |
Jalles Machado (1T23) | JALL3 | 10/nov | Após o pregão |
JBS | JBSS3 | 10/nov | Após o pregão |
JHSF | JHSF3 | 10/nov | Após o pregão |
Light | LIGT3 | 10/nov | Após o pregão |
Lupatech | LUPA3 | 10/nov | Após o pregão |
Magazine Luiza | MGLU3 | 10/nov | Após o pregão |
Marisa Lojas | AMAR3 | 10/nov | Após o pregão |
Melnick | MELK3 | 10/nov | Após o pregão |
Mills Estruturas | MILS3 | 10/nov | Após o pregão |
Mitre Realty | MTRE3 | 10/nov | Após o pregão |
Mobly | MBLY3 | 10/nov | Após o pregão |
Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 10/nov | Após o pregão |
Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | 10/nov | Após o pregão |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 10/nov | Após o pregão |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/nov | Após o pregão |
Petz | PETZ3 | 10/nov | Após o pregão |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/nov | Após o pregão |
Portobello | PTBL3 | 10/nov | Após o pregão |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 10/nov | Após o pregão |
Raízen | RAIZ4 | 10/nov | Após o pregão |
Randon | RAPT4 | 10/nov | Após o pregão |
Renova Energia | RNEW4 | 10/nov | Após o pregão |
Restoque | LLIS3 | 10/nov | Após o pregão |
Rumo | RAIL3 | 10/nov | Após o pregão |
Sabesp | SBSP3 | 10/nov | Após o pregão |
SIMPAR | SIMH3 | 10/nov | Após o pregão |
Sinqia | SQIA3 | 10/nov | Após o pregão |
Springs Global | SGPS3 | 10/nov | Após o pregão |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 10/nov | Após o pregão |
Tecnisa | TCSA3 | 10/nov | Após o pregão |
Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 10/nov | Após o pregão |
Track&Field | TFCO4 | 10/nov | Após o pregão |
Triunfo | TPIS3 | 10/nov | Após o pregão |
Unicasa | UCAS3 | 10/nov | Após o pregão |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 10/nov | Após o pregão |
Via | VIIA3 | 10/nov | Após o pregão |
Vibra Energia | VBBR3 | 10/nov | Após o pregão |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 10/nov | Após o pregão |
Vivara | VIVA3 | 10/nov | Antes da abertura |
Viveo | VVEO3 | 10/nov | Após o pregão |
Viver | VIVR3 | 10/nov | Após o pregão |
WDC Networks | LVTC3 | 10/nov | Após o pregão |
Westwing | WEST3 | 10/nov | Após o pregão |
Wiz | WIZS3 | 10/nov | Após o pregão |
YDUQS | YDUQ3 | 10/nov | Após o pregão |
ZAMP (ex-BK Brasil) | BKBR3 | 10/nov | Após o pregão |
Embraer | EMBR3 | 11/nov | Após o pregão |
Omega Energia | MEGA3 | 11/nov | Após o pregão |
Ser Educacional | SEER3 | 11/nov | Após o pregão |
Boa Safra | SOJA3 | 11/nov | Após o pregão |
Celesc | CLSC4 | 11/nov | Após o pregão |
Grazziotin | CGRA3 | 11/nov | Após o pregão |
Itaúsa | ITSA4 | 11/nov | Após o pregão |
M Dias Branco | MDIA3 | 11/nov | Após o pregão |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 11/nov | Após o pregão |
Paranapanema | PMAM3 | 11/nov | Após o pregão |
PDG Realty | PDGR3 | 11/nov | Após o pregão |
Consulte sempre um especialista antes de investir. Preenchendo o formulário abaixo, um assessor da nossa empresa parceira poderá te ajudar a construir uma carteira ideal para o seu perfil.